| 保持架 | Polyamide cage |
| 密封 | both sides |
| 轴承组布置 | SU 单轴承 |
| 润滑剂 | MULTITOP (L055) |
| d | 25mm | 内径 |
| 0 | mm | 螺母直径,上偏差 |
| -0.005 | mm | 螺母直径,下偏差 |
| D | 62mm | 外径 |
| 0 | mm | 外径,上偏差 |
| -0.007 | mm | 外径,下偏差 |
| B | 15mm | 宽度 |
| 0 | mm | 宽度,上偏差 |
| -0.12 | mm | 宽度,下偏差 |
| Ca | 32,000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
| C0a | 64,000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
| Cua | 3,850 N | 疲劳极限载荷,轴向 |
| nG | Grease 6,700 r/min | 脂润滑极限转速 |
| ne | 5,400 r/min | 热安全工作转速 |
| ≈m | 0.24 kg | 重量 |
| rmin | 1 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 | min 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| a | 39.4 mm | 压力锥顶距 |
| α | 60 ° | 接触角 |
| Da | 54 mm | 轴承座直径 |
| Da | H12 | 轴承座游隙直径 |
| da | 38 mm | 轴直径 |
| da | h12 | 轴游隙直径 |
| MR | 0.13 Nm | 轴承摩擦力矩 |
| caL | 1,001 N/µm | 轴向刚度 |
| 2 | µm | 轴向跳动 |
| ZMA25/45 | 用于径向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母 |
| AM25 | 用于轴向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母 |
| MA | 30 Nm | 适用于推荐INA精密锁紧螺母的拧紧力矩 |
| 11,810 | N | 锁紧螺母轴向力 |
| Tmin | -30°C | 最低工作温度 |
| Tmax | 120°C | 最高工作温度 |



