| 内径 d | 65mm | 内径 |
| 外径 D | 100mm | 外径 |
| B | 11mm | Width |
| 基本额定动载荷 Cr | 22500N | 基本额定动载荷, 径向 |
| 基本额定静载荷 C0r | 19700N | 基本额定静载荷,径向 |
| Cur | 940N | 疲劳极限载荷, 径向 |
| da min | 68.2mm | 轴挡肩最小直径 |
| Da max | 96.8mm | 轴承座挡肩最大直径 |
| ra max | 0.6mm | 最大凹穴半径 |
| rmin | 0.6mm | Minimum chamfer dimension |
| D1 | 88mm | 外圈挡肩直径 |
| d1 | 77.1mm | 内圈挡肩直径 |
| 最低工作温度 Tmin | -30°C | 最低工作温度 |
| 最高工作温度 Tmax | 150°C | 最高工作温度 |
| f0 | 16.5 | 计算系数 |



