| 公差等级 | 正常(ISO 492:2014),径向跳动tKia、tKea和轴向跳动tSia的公差减小 |
| 热处理 | 标准 标准 |
| 保持架 | cage, roller-guided |
| 内部设计 | 内部设计 标准 |
| 质量等级 | XL X-life |
| 列数 | 1 单列 |
| d | 25mm | 内径 |
| D | 52mm | 外径 |
| B | 18mm | 内圈宽度 |
| C | 16 mm | 外圈宽度 |
| T | 19.25 mm | 总宽度 |
| Cr | 47,500 N | 基本额定动载荷 |
| C0r | 44,500 N | 基本额定静载荷 |
| Cur | 6,800 N | 疲劳极限载荷 |
| nG | 17,500 r/min | 极限转速 |
| ner | 8,000 r/min | 额定热速 |
| ≈m | 184.6 g | 重量 |
| r1,2 | min 1 mm | 内圈背面倒角尺寸 |
| r3,4 | min 1 mm | 外圈背面倒角尺寸 |
| a | 14 mm | 压力锥顶距 |
| d1 | 39.5 mm | 内圈引导挡边直径 |
| da | max 31 mm | 轴挡肩最大直径 |
| db | min 31 mm | 轴挡肩最大直径 |
| Da | min 44 mm | 轴承座挡肩最小直径 |
| Da | max 46 mm | 轴承座挡肩最大直径 |
| Db | min 48 mm | 轴承座挡肩最小直径 |
| Ca | min 3 mm | 最小轴向间距 |
| Cb | min 4 mm | 最小轴向间距 |
| ra | max 1 mm | 轴最大圆角半径 |
| rb | max 1 mm | 轴承座最大圆角半径 |
| e | 0.36 Fa/Fr | 对应不同X和Y系数 |
| Y | 1.67 | 轴向动载荷系数 |
| Y0 | 0.92 | 轴向静载荷系数 |
| T2CD025 | 按照ISO 10317和ISO | 355的比较型号 |
| Tmin | -30°C | 最低工作温度 |
| Tmax | 120°C | 最高工作温度 |



