| 内径 d | 50mm | 内径 |
| 0mm | 螺母直径,上偏差 |
| -0.006mm | 螺母直径,下偏差 |
| 外径 D | 90mm | 外径 |
| 0mm | 外径,上偏差 |
| -0.008mm | 外径,下偏差 |
| 宽度 B | 20mm | 宽度 |
| 0mm | 宽度,上偏差 |
| -0.12mm | 宽度,下偏差 |
| Ca | 41000N | 基本额定动载荷, 轴向 |
| C0a | 122000N | 基本额定静载荷,轴向 |
| Cua | 5600N | 疲劳极限载荷, 轴向 |
| 极限转速 Grease | 4300 1/min | 脂润滑极限转速 |
| 参考转速 | 2400 1/min | 热安全工作转速 |
| Da | 79mm | 轴承座直径 |
| Da | H12 | 轴承座游隙直径 |
| da | 63mm | 轴直径 |
| da | h12 | 轴游隙直径 |
| rmin | 1.1mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 1.1mm | 最小倒角尺寸 |
| a | 71.5mm | 压力锥顶距 |
| α | 60° | 接触角 |
| 最低工作温度 Tmin | -30°C | 最低工作温度 |
| 最高工作温度 Tmax | 120°C | 最高工作温度 |
| MR | 0.23Nm | 轴承摩擦力矩 |
| caL | 1360N/µm | 轴向刚度 |
| 2µm | 轴向跳动 |
| ZM50 | 用于径向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母 |
| AM50 | 用于轴向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母 |
| MA | 85Nm | 适用于推荐INA精密锁紧螺母的拧紧力矩 |
| 16810N | 锁紧螺母轴向力 |



