| d | 40mm | 内径 |
| D | 90mm | 外径 |
| B | 23mm | 宽度 |
| d2 | ≈ 60 mm | 内圈肩部直径 |
| D1 | ≈ 79.8 mm | 外圈肩部/凹处直径 |
| b | 5.5 mm | 外圈润滑槽宽度 |
| K | 3 mm | 润滑孔直径(外圈) |
| r1,2 | min. 1.5 mm | 外圈倒角尺寸 |
| da | min. 49 mm | 轴挡肩直径 |
| Da | max. 81 mm | 轴承座挡肩尺寸 |
| ra | max. 1.5 mm | 倒角半径 |
| C | 107 kN | 基本额定动载荷 |
| C0 | 108 kN | 基本额定静载荷 |
| Pu | 11.8 kN | 疲劳极限载荷 |
| ner | 7 000 r/min | 参考转速 |
| nG | 9 500 r/min | 极限转速 |
| 计算系数 e | 0.24 | 计算系数 |
| 计算系数 Y1 | 2.8 | 计算系数 |
| 计算系数 Y2 | 4.2 | 计算系数 |
| 计算系数 Y0 | 2.8 | 计算系数 |
| 质量轴承 | 0.74 kg | 轴承质量 |



